编辑:石家庄环球雅思
“我的托福成绩90分,能上某某大学吗?”不少准留学生会提出这样的问题。语言成绩一直是申请海外高校的硬性要求。可是,大多数申请者的理想很远大,但语言成绩不给力。根据美国新闻周刊(US News)最新发布的最新全美高校排名,列出了前100位(Top 100)大学的雅思成绩要求。
去年我已经整理过语言成绩分数要求,此次根据学校申请要求调整做出修改,供广大申请人参考。特别提醒使用雅思成绩的学生注意,多所名校仍不接受雅思成绩。这些学校包括斯坦福大学、加州理工学院、约翰霍普金斯大学、乔治城大学、维克森林大学等。也有学校始终未在招生页面明确其对雅思的态度,如果申请人坚持使用雅思成绩,那么建议和该校招生办先行联系。
值得注意的是,一些美国高校未给出明确的申请最低雅思成绩要求,这部分高校以哈佛大学、普林斯顿大学等名校为首,甚至有些学校允许学生不提交语言成绩,这并不意味着语言能力对于这些学校而言无所谓,因为这些牛校的申请人大多数有着超高的雅思成绩。还有一部分学校的雅思申请分数较低,但6.0的总分可能只是其有条件录取的分数线,如果较低的雅思成绩而被录取,可能需要先入读语言课程。SAT成绩也是反映国际学生语言水平的一部分,所以不要低估这些学校的语言要求。对名校跃跃欲试的同学,高分尚未成功,同志仍需努力!
1 Princeton University普林斯顿大学 | 本科:未给出申请最低托福、雅思分数要求 |
2. Harvard University | 本科:哈佛大学并不对语言考试做硬性要求,也就是说申请人可以不提交语言考试成绩,但你的语言水平会反映在SAT考试等部分。不过,哈佛对语言水平的要求不低,“在哈佛,对英语的深厚知识是学业成功必不可少的一部分,它包括能够快速准确地理解并表达想法。” |
3 Yale University耶鲁大学 | 本科:雅思最低录取分数为7.0分。 |
4.Columbia University哥伦比亚大学 | 本科:雅思最低录取分数为7.0分。 |
5 Stanford University斯坦福大学 | 本科:申请人可以提供雅思成绩,但是雅思成绩将不作为英语能力证明。不对托福成绩提交作硬性要求,但强烈建议提供。 |
5 芝加哥大学(University of Chicago) | 本科:雅思最低录取分数为7.0分。 |
7 Duke University杜克大学 | 本科:雅思最低录取分数为7.0分。 |
7麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | 本科:托福最低录取分数为100分,未给出雅思成绩要求。 |
7 University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 | 本科:有竞争力的申请人的托福成绩在100分以上,建议申请人尽量提供托福成绩,如果只有雅思成绩,也可以提供。 |
10 California Institute of Technology加州理工学院 | 本科:只接受托福成绩,雅思成绩不接受 未给出最低托福分数要求 |
10 Dartmouth College达特茅斯学院 | 本科:托福或雅思成绩均接受 大多数被录取的学生雅思总成绩在7.0分以上 |
12 Northwestern University西北大学 | 本科:托福或雅思成绩均接受 不设立最低语言成绩要求 但是展示出较高英语能力的申请人的雅思成绩在7.5分以上 |
12 Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 本科: 特别提醒:如果申请人所在国家无托福考试,那么该校也接受雅思成绩申请。雅思听说读写各单项不得低于7.0分,总分不得低于7.0分。(也就是说,中国申请人建议不要提供雅思成绩)托福成绩要求:26 (Reading), 26 (Listening), 22 (Writing), and 25 (Speaking)如果申请人的SAT Reasoning Test的Critical Reading部分成绩在670分以上,托福成绩可以免除。 |
14 Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 | 本科:SAT Critical Reading 部分成绩在600分以上的申请人可以申请免除语言考试成绩。托福或者雅思成绩都接受。未给出最低托福分数要求。 |
14 Brown University布朗大学 | 本科:SAT Critical Reading 部分成绩在650分以上的申请人可以申请免除语言考试成绩单要求。托福或者雅思成绩都接受。雅思总成绩不得低于8.0分。 |
15 Cornell University康奈尔大学 | 本科:雅思总成绩不得低于7.0分。 |
17 Vanderbilt University范德堡大学 | 本科:雅思总成绩不得低于7.0分 |
18 University of Notre Dame圣母大学 | 本科:托福或者雅思成绩都接受。未给出最低雅思分数要求(2014年申请人SAT成绩中位数是1460分) |
18 Rice University莱斯大学 | 本科:雅思总成绩不得低于7.0分 |
20 Emory University埃默里大学 | 本科:雅思总成绩不能低于7.0分 |
20 Georgetown University乔治城大学 | 本科:只接受托福成绩,不接受雅思成绩 未提供最低托福成绩要求 |
20 University of California Berkeley加州大学伯克利分校 | 本科:雅思总成绩不得低于7.0分 |
23 Carnegie Mellon University卡内基梅隆大学 | 本科:雅思总成绩不得低于7.5分。 |
23 University of California Los Angeles加州大学洛杉矶分校 | 本科:雅思总成绩不得低于7.0分。 |
23 University of Southern California南加州大学 | 本科:雅思总成绩不得低于7.0分。 |
23 University of Virginia弗吉尼亚大学 | 本科:托福雅思成绩都接受,未给出最低成绩要求。 |
23 Wake Forest University维克森林大学 | 本科:只接受托福成绩,不接受雅思成绩。SAT Critical Reading在600分以上可以不提供托福成绩。未给出最低托福成绩要求。 |
28 Tufts University塔夫斯大学 | 本科:申请人雅思总成绩不得低于7.0分。 |
28 University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 | 本科: 申请人最低雅思总成绩要求在6.5分到7.0之间(可能根据申请领域不同有差别),听说读写各部分均在6.5分以上。 |
30 the University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 | 本科:申请人雅思总成绩不得低于7.0分 |
31 Boston College波士顿学院 | 本科:未给出与雅思考试有关的要求。 |
32 New York University(NYU)纽约大学 | 本科:没有托福或雅思最低成绩要求,但是申请成功的同学的雅思成绩在7.5分以上。 |
32 Brandeis University布兰迪斯大学 | 本科:接受托福或者雅思成绩,没有给出托福或雅思最低成绩要求 |
32 College of William and Mary威廉玛丽学院 | 本科:托福或者雅思成绩都接受,最低雅思录取成绩为7.0分。 |
32 University of Rochester罗切斯特大学 | 本科:最低雅思录取总成绩为7.0分,7.5分以上更有竞争力。 |
36 Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 | 本科申请不需要提供托福或者雅思成绩。 |
37 Case Western Reserve University凯斯西储大学 | 本科:最低雅思录取成绩为7.0分。 |
37. Pennyslvania State University-University Park Campus 宾州州立大学帕克分校 | 本科:最低雅思录取成绩为6.5分。 |
39 University of California Davis加州大学戴维斯分校 | 本科:最低雅思申请成绩为7.0分。 |
39 University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 本科:雅思最低申请分数为7.0分 |
41 Boston University 波士顿大学 | 本科:雅思总成绩不得低于7.0分。 |
41. Leigh University 利哈伊大学 | 本科:申请人需要提交托福成绩,未给出最低托福成绩要求,未给出是否接受雅思成绩。 |
41 Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 | 本科:雅思总成绩不得低于7.0分。 |
41 University of California Santa Barbara加州大学圣塔芭芭 | 本科:雅思总成绩不得低于7.0分。 |
41. University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学香槟分校 | 本科: 商业、工程和媒体相关专业要求最低雅思成绩为7.5分,其中听说读写各单项成绩不得低于7.0分。其他项目和专业雅思总成绩要求为6.5分,其中听说读写各单项成绩不低于6.0分。 |
41 University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 | 本科:已经被录取的申请人的雅思分数范围在6.5到7.5分之间。 |
47 University of Miami迈阿密大学 | 本科:无条件录取的最低托福申请分数是6.5分。 |
47 Yeshiva University叶史瓦大学 | 本科:未给出是否接受雅思成绩的相关内容,托福最低申请分数为84分,其中写作和阅读部分成绩不低于21分。(相比2013年,该校托福成绩要求提高2分,并对写作和阅读部分作出单项要求。提醒申请人注意)。 |
49 Northeastern University东北大学 | 本科:申请人雅思总成绩不得低于6.5分,听说读写各单项不得低于6.0分。 |
49 University of California Irvine加州大学欧文分校 | 本科:雅思最低申请分数为7.0分。 |
49 University of Florida佛罗里达大学 | 本科(转校生):雅思最低申请分数为6.0分。 |
52 The George Washington University乔治华盛顿大学 | 本科:托福或者雅思成绩都接受。申请人最低雅思成绩为 6.5分。 |
52 The Ohio State University,Columbus俄亥俄州立大学哥伦布分校--Columbus | 本科:托福或雅思要求未给出。 |
52 Tulane University杜兰大学 | 本科:SAT Critical Reading 部分成绩在600分以上的申请人可以申请免除语言成绩。托福或者雅思成绩都接受。成功的申请人雅思成绩在6.5分以上。 |
52 University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
52 University of Washington,Seattle华盛顿大学(西雅图分校) | 本科:有力的竞争者的雅思总成绩在7.0分以上。申请人的雅思总成绩不得低于6.0分。 |
57 Fordham University福特汉姆大学 | 本科:雅思最低申请分数为7.0分。 |
57 Pepperdine University佩珀代因大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
57 University of Connecticut康涅狄格大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
60 Southern Methodist University南卫理公会大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
60 The University of Georgia佐治亚大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
62 Brigham Young University Provo杨百翰大学 | 本科:申请人雅思总成绩不得低于6.5分,其中听力、阅读和写作部分不得低于6.0分,口语部分不得低于6.5分。 |
62 Syracuse University雪城大学 | 本科:以下学院要求申请人雅思总成绩最低为6.5分:College of Arts and Sciences School of Education,L.C. Smith College of Engineering and Computer Science,David B.Falk,College of Sport and Human Dynamics,School of Information Studies,College of Visual and Performing Arts。 |
62 University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校 | 本科:雅思最低申请分数为7分。 |
62 The University of Pittsburgh匹兹堡大学 | 本科:Pittsburgh校区 |
62 Clemson University克莱姆森大学 | 本科:雅思总成绩不得低于6.0分。 |
65 Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院学校 | 本科:雅思总成绩不得低于6.5分,听说读写各单项不得低于6.0分。 |
68 Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 | 本科:要求申请人雅思总成绩不得低于6.5分,其中听说读写各单项不得低于6.0分。 |
69 Texas A&M University德州A&M大学--College Station | 本科:雅思最低申请成绩为7.0分,其中听说读写各单项不低于7.0分。 |
69 Rutgers, The State University of New Jersey New Brunswick新泽西州立大学新布朗斯威克学院 | 本科:雅思总成绩不得低于6.5分。 |
69 University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学双城 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
69 Virginia Polytechnic Institute and State University弗吉尼亚理工大学 | 本科:雅思最低申请成绩为7.0分,听说读写各单项不得低于7.0分。 |
73 Michigan State University密歇根州立大学 | 本科:正常录取要求申请人雅思最低申请分数为6.5分。有条件录取要求申请人雅思总成绩不低于6.0分。 |
73 The University of Iowa爱荷华大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分,其中听说读写各单项不得低于6.0分。 |
75 American University美国大学 | 本科:最低雅思申请分数段为6.5分,其中听说读写各单项不得低于6.0分。 |
75 Baylor University贝勒大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.0分。 |
75 Clark University克拉克大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
75 Indiana University,Bloomington印地安纳大学伯明顿分校 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
75 Marquette University马凯特大学 | 本科:雅思阅读、听力和口语部分不得低于6.5分,写作部分不得低于6.0分。 |
75 University of Delaware特拉华大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
82 Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工学院 | 本科:雅思最低申请分数为7.0分。 |
82 Stony Brook University SUNY纽约州立大学石溪分校 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
82 Texas Christian University德克萨斯基督教大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
82 The University of Vermont佛蒙特大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
86 SUNY College of Environmental Science and Forestry美国纽约州立大学环境科学与林业学院 | 本科:雅思最低申请分数为6.0分,其中写作部分不低于5.0分。 |
86 The University of Alabama阿拉巴马大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.0分。 |
86 University of California Santa Cruz加州大学圣克鲁兹分校 | 本科:申请人雅思最低申请分数为7.0分 |
86 University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 | 本科:申请人雅思最低申请分数为6.5分。 |
86 University of Tulsa塔尔萨大学 | 本科:申请人雅思总成绩不低于6.5分,听说读写各单项不低于6.0分。 |
91 Auburn University奥本大学 | 本科:申请人雅思最低申请分数为6.5分。 |
91 Colorado School of Mines科罗拉多矿业大学 | 本科:申请人雅思最低申请分数为6.5分。听说读写各单项不得低于6.0分。 |
91 Florida State University佛罗里达州立大学 | 本科:申请人雅思最低申请分数为6.5分。 |
91 University of Denver丹佛大学 | 本科:申请人雅思最低申请分数为6.5分。听说读写各单项不得低于6.0分。 |
91 University of Massachusetts Amherst马萨诸塞大学Amherst校区 | 本科:申请人雅思最低申请分数为6.5分。 |
91 University of San Diego圣迭戈大学 | 本科: SAT Critical Reading 部分成绩在520分以上的申请人可以申请免除提供托福成绩或者雅思成绩。雅思最低申请分数为6.5分。 |
97 Binghamton University SUNY纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 本科: |
97 Drexel University德雷塞尔大学 | 本科:接受托福和雅思成绩,未给出详细语言成绩要求。 |
97 University of Missouri密苏里大学 | 本科:文理学院、商业和公共管理学院、农业学院、工程学院、人类环境科学院、自然资源学院要求申请人雅思成绩不低于6.5分,其中听说读写各单项不得低于6.0分。 |
Copyright © 1997-2024 Global Education. All rights reserved.
课程热线:0311-86660896